商品說明
頭部及頸部 | |
---|---|
Brain | 腦部 |
Brain with Perfusion Study | 腦部灌注造影 |
Paranasal Sinuses (PNS) + Facial Bone | 副鼻竇 及 面頰骨 |
Nasopharynx (NP) | 鼻咽 |
Orbits | 眼眶 |
Pituitary | 腦下垂體 |
Paranasal Sinus + Nasopharynx (PNS + NP) | 副鼻竇及鼻咽 |
Nasopharynx (NP) + Pituitary | 鼻咽及腦下垂體 |
Brain + Paranasal Sinus (PNS) | 腦部及副鼻竇 |
Brain + Nasopharynx (NP) | 腦部及鼻咽 |
Brain + Orbits | 腦部及眼眶 |
Brain + Pituitary | 腦部及腦下垂體 |
Internal Acoustic Meatus (IAM) + Temporal Bone | 內耳道及顳骨岩部 |
Soft Tissue Neck | 頸部軟組織 |
Upper Jaw / Lower Jaw | 上頜骨或下頜骨 |
Larynx / Hypopharynx | 喉部、下咽 |
Salivary Gland: Parotid / Submandibular | 唾液腺 |
Thyroid / Parathyroid (Including Superior Mediastinum) | 甲狀腺 / 副甲狀腺 |
牙科掃描 (不附有專業放射醫生報告) | |
---|---|
DENTASCAN (Upper or Lower Jaw), with CD | 上頜骨或下頜骨 ,連CD |
DENTASCAN (Upper + Lower Jaw), with CD | 上頜骨 + 下頜骨,連CD |
Dental Double – Scan for NobelGuide® or Other Implant Software (Upper or Lower Jaw), CD only | |
Dental Double – Scan for NobelGuide® or Other Implant Software (Upper + Lower Jaw), CD only |
身體 | |
---|---|
Thorax (With HRCT) | 胸部 (包括高解像度電腦斷層掃描) |
Low Dose Lung Cancer Screening | 低劑量肺癌普查 |
Thorax + Upper Abdomen | 胸部及上腹部 |
Thorax + Whole Abdomen | 胸部及全腹部 |
Upper Abdomen (From Diaphragm to Iliac Crest) | 上腹部 (由隔膜至髂) |
Adrenal Glands | 腎上腺 |
Kidneys | 腎臟 |
Lower Abdomen (From Iliac Crest to Pubic Symphysis) | 下腹部 (髂至恥骨聯合) |
Whole Abdomen (Upper + Lower Abdomen) | 全腹部 (上腹部及下腹部) |
Urography | 泌尿系統 |
Liver Volume Analysis | 肝臟體積分析 |
Pelvimetry | 骨盆量度 |
骨骼肌肉系统 | |
---|---|
Spine (Each Vertebra or Disc) | 脊椎 (每節或椎閒盆) |
Cervical Spine | 頸椎 |
Thoracic Spine | 胸椎 |
Lumbar Spine | 腰椎 |
Sacrum, SI Joints | 骶骨, 骶髂關節 |
Limb / Joints (Each Region) | 四肢 / 關節 (每部份) |
電腦掃描血管造影 | |
---|---|
Carotid Arteries | 頸部動脈造影 |
Cererbal Arteries | 腦部動脈造影 |
Carotid Arteries + Cerebral Arteries | 頸部及腦部動脈造影 |
Renal Arteries (Renal / SMA / Coeliac / Hepatic Angiogram) | 腎臟血管造影 |
Lower Limb Angiogram | 下肢體動脈造影 |
Abdominal Aortogram | 腹部動脈造影 |
Thoracic Aortogram | 胸部動脈造影 |
Pulmonary Angiogram | 肺動脈造影 |
Abdominal + Lower Limb Angiogram | 腹部及下肢體動脈造影 |
冠狀動脈 | |
---|---|
Calcium Score | 冠狀動脈鈣化評分 |
Coronary Angiogram | 冠狀動脈造影 |
Calcium Score + Coronary Angiogram | 冠狀動脈鈣化評分 + 冠狀動脈造影 |
虛擬內窺鏡 | |
---|---|
Virtual Colonoscopy | 虛擬大腸鏡 |
Virtual Colonoscopy + CT Whole Abdomen | 虛擬大腸鏡 + 全腹部掃瞄 |
Virtual Bronchoscopy | 虛擬支氣管鏡 |
Virtual Bronchoscopy + CT Thorax | 虛擬支氣管鏡 + 胸部掃描 |
商品評價
目前沒有評價。