商品說明
環境過敏原 (ENVAP) | |
---|---|
Total IgE | 戊型免疫球蛋白總量 |
Cat Dander – Epithelium | 貓毛皮屑 |
Dog Dander | 狗毛皮屑 |
Rodent Pets (Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse) | 嚙齒類家居寵物類 (天竺鼠、兔皮屑、倉鼠皮屑、鼠、老鼠) |
House Dust Mix (D. pteronyssinus, D. farinae, House Dust – Greer, Cockroach) | 塵蟎類 (堅塵蟎類、粉塵蟎類、 屋塵、蟑螂) |
Mould Mix (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis) | 霉菌類 (點青霉菌屬、芽枝孢霉、曲霉菌屬、念珠霉菌、交鍵孢屬) |
食物過敏原 (FOODAP) | |
---|---|
Total IgE | 戊型免疫球蛋白總量 |
Beef | 牛肉 |
Pork | 豬肉 |
Chicken | 雞肉 |
Shrimp | 蝦 |
Lobster | 龍蝦 |
Crab | 蟹 |
Codfish | 鱈魚 |
Tomato | 蕃茄 |
Melon | 甜瓜 |
Orange | 橙 |
Fruit Mix (Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple) | 水果類 (奇異果, 芒果, 香蕉, 菠蘿 ) |
Cow’s Milk | 牛奶 |
Egg White | 蛋白 |
Egg Yolk | 蛋黃 |
Cheese, Cheddar | 切德乳酪 |
Chocolate | 巧克力 |
Wheat | 小麥 |
Oat | 燕麥 |
Rice | 稻米 |
Potato | 馬鈴薯 |
Soybean | 大豆 |
Baker’s Yeast | 麵包酵母 |
Peanut | 花生 |
Nut Mix (Peanut, Hazelnut, Brazil Nut, Almond, Cocount) | 堅果類 (花生, 榛子, 巴西胡桃, 杏仁, 椰子) |
小兒過敏原 (PEDAP) | |
---|---|
Total IgE | 戊型免疫球蛋白總量 |
Cow’s Milk | 牛奶 |
Codfish | 鱈魚 |
Wheat | 小麥 |
Soybean | 大豆 |
Peanut | 花生 |
Egg White | 蛋白 |
華南過敏原組合測試 (SCAP1) | |
---|---|
Total IgE | 戊型免疫球蛋白總量 |
Environmental Allergens (5 different types of allergens from the ENVAP profile) | 環境過敏原 (包括5種不同之過敏原) |
Food Allergens (24 different types of allergens from the FOODAP profile) | 食物過敏原 ( 包括24種不同之過敏原) |
全面過敏原組合測試 (COMPAP) | |
---|---|
Total IgE | 戊型免疫球蛋白總量 |
Cat Dander – Epithelium | 貓毛皮屑 |
Dog Dander | 狗毛皮屑 |
Rodent Pets (Guinea Pig, Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse) | 嚙齒類家居寵物類 (天竺鼠, 兔皮屑, 倉鼠皮屑,鼠, 老鼠) |
House Dust Mix (D. pteronyssinus, D. farinae, House Dust – Greer, Cockroach) | 塵蟎類 (堅塵蟎類, 粉塵蟎類, 屋塵, 蟑螂) |
Mould Mix (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis) | 霉菌類 (點青霉菌屬,芽枝孢霉,曲霉菌屬,念珠霉菌,交鍵孢屬) |
Tree Mix (Olive, Willow, White Pine, Eucalyptus, Acacia, Melaleuca Tenuis) | 樹木類 (橄欖樹, 柳樹,松樹, 尤嘉利樹, 相思樹,白油樹) |
Weed Mix (Common Ragweed, Mugwor, English Plantain, Lamb’s Quarte, Russian Thistle) | 草類 (普通豚草, 艾草, 車前草,羊腿藜草, 滾草) |
Beef | 牛肉 |
Pork | 豬肉 |
Chicken | 雞肉 |
Shrimp | 蝦 |
Lobster | 龍蝦 |
Crab | 蟹 |
Codfish | 鱈魚 |
Cow’s Milk | 牛奶 |
Egg White | 蛋白 |
Egg Yolk | 蛋黃 |
Cheese, Cheddar | 切德乳酪 |
Chocolate | 巧克力 |
Wheat | 小麥 |
Oat | 燕麥 |
Rice | 稻米 |
Soybean | 大豆 |
Baker’s Yeast | 麵包酵母 |
Peanut | 花生 |
Nut Mix (Peanut , Hazelnut, Brazil Nut ,Almond , Coconut) | 堅果類 (花生,榛子, 巴西胡桃, 杏仁, 椰子) |
商品評價
目前沒有評價。