商品說明
頭部及頸部 | |
---|---|
Skull | 頭顱 |
Paranasal Sinus – Lat, OM & OF | 副鼻竇 |
NPC – Lat, Axial & OM (NPC Views) | 鼻咽喉 |
NPC – Lat, Axial, OM & OF | 鼻咽喉 |
Mastoid – Towne’s, Lat oblique & Stenver’s | 乳突 |
Mastoid – Both Sides | 乳突 |
IAM – Both Stenver’s, Towne’s & Transorbital | 內耳道 |
Orbits – Lat & OM | 眼眶 |
Orbits – Lat , OM & OF | 眼眶 |
Optic Foamina – Both Parieto – Orbital Oblique | 視神經孔 |
Pituitary Fossa | 腦下垂體窩 |
Nasal Bone – Lat & OM | 鼻樑骨 |
Facial Bone | 面頰骨 |
Mandible | 下頜骨 |
Mandible – PA & Both Oblique | 下頜骨 |
TM Joint | 顳骨及下頜關節 (雙側) |
胸部 | |
---|---|
Chest – PA | 胸肺 |
Chest – Lateral | 胸肺 |
Chest – Oblique | 胸肺 |
Chest – PA & Lateral | 胸肺 |
Sternum – Lat & Oblique | 胸骨 |
Clavicle – PA & Lordotic | 鎖骨 |
Clavicle | 鎖骨 |
Sternoclavicular Joint – PA & Oblique | 胸骨及鎖骨關節 |
Ribs – PA & Oblique | 肋骨 |
Thoracic Inlet – AP & Lat | 胸腔入口 |
腹部 | |
---|---|
Abdomen | 腹部 |
KUB | 泌尿系统 |
盆骨 | |
---|---|
Pelvis | 盆骨 |
Pelvimetry – AP & Lat | 骨盆量法 |
脊椎 | |
---|---|
Cervical Spine – AP & Lat | 頸椎 |
Cervical Spine (Oblique – Both Sides) | 頸椎 |
Cervical Spine – AP, Lat & Both Oblique | 頸椎 |
Thoracic Spine | 胸椎 |
Lumbar Spine | 腰椎 |
Lumbar Spine (Oblique – Both Sides) | 腰椎 |
Lumbosacral Spine – AP & Lat | 腰骶椎 |
Sacrum and Coccyx – AP & Lat | 骶骨及尾椎 |
SI Joints – PA & Both Oblique (Sacro-lliac Joints) | 骶髂關節 |
肢體/關節 | |
---|---|
Shoulder | 肩關節 |
Humerus | 肱骨 |
Elbow | 肘關節 |
Forearm | 前臂骨 |
Wrist | 腕關節 |
Hand | 手部 |
Hip | 髖關節 |
Femur | 股骨 |
Knee | 膝關節 |
Knee (Skyline) | 膝關節 |
Patella (Lat & Skyline) | 膝蓋骨 |
Leg | 小腿 |
Ankle | 踝關節 |
Foot | 足部 |
Heel | 跟骨 |
PA View of Left Wrist for Bone Age | 骨齡 |
Skeletal Survey | 骨骼普檢 |
商品評價
目前沒有評價。